Descripción
Característica:
-100% nuevo, nunca usado antes, sin abrir, paquete nuevo.
-Reemplazo directo, para facilitar la instalación.
-Para asegurarse de que esta pieza se ajuste a su vehículo, ingrese la información de su automóvil en la tabla de compatibilidad de eBay.
Presupuesto:
Condición: 100% nuevo
Número de pieza del fabricante: 11127823943 11128515732
Número de referencia OE/OEM:: 11 12 7 823 943, 11127823943, 7 823 943, 7823943
Mueble:
Para BMW 3 (E90) 325 d Berlina Diésel 03/2010 10/2011 RWD 24 204 150
Para BMW 3 (E90) 330 d Berlina Diésel 09/2008 10/2011 RWD 24 245 180
Para BMW 3 (E90) 330 d Berlina Diésel 09/2005 12/2011 RWD 24 211 155
Para BMW 3 (E90) 330 d xDrive Berlina Diésel 09/2008 10/2011 Tracción total 24 245 180
Para BMW 3 (F30, F80) 330 d Berlina Diésel 07/2012 10/2018 RWD 24 258 190
Para BMW 3 (F30, F80) 330 d Berlina Diésel 07/2012 10/2018 RWD 24 286 210
Para BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedán Diésel 03/2013 10/2018 Tracción total 24 258 190
Para BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Sedán Diésel 03/2013 10/2018 Tracción total 24 286 210
Para BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Sedán Diésel 07/2013 10/2018 Tracción total 24 313 230
Para BMW 3 Cabrio (E93) 325 d Cabrio Diésel 09/2009 09/2013 RWD 24 204 150
Para BMW 3 Cabrio (E93) 330 d Cabrio Diésel 01/2009 12/2013 RWD 24 245 180
Para BMW 3 Coupé (E92) 325 d Coupé Diésel 09/2009 12/2013 RWD 24 204 150
Para BMW 3 Coupé (E92) 330 d Coupé Diésel 01/2009 12/2013 RWD 24 245 180
Para BMW 3 Coupé (E92) 330 d xDrive Coupé Diésel 02/2010 06/2013 Tracción total 24 245 180
Para BMW 3 Coupé (E92) 330 xd Coupé Diésel 03/2008 02/2010 Tracción total 24 245 180
Para BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Hatchback Diésel 03/2014 en RWD 24 258 190
Para BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Hatchback Diesel 03/2014 en RWD 24 286 210
Para BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback Diésel 03/2014 en Tracción total 24 258 190
Para BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive Hatchback Diésel 03/2014 en Tracción total 24 286 210
Para BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive Hatchback Diesel 03/2014 en Tracción total 24 313 230
Para BMW 3 Touring (E91) 325 d Estate Diésel 02/2010 06/2012 RWD 24 204 150
Para BMW 3 Touring (E91) 330 d Estate Diésel 02/2008 05/2012 RWD 24 245 180
Para BMW 3 Touring (E91) 330 d Familiar Diésel 06/2005 05/2012 RWD 24 211 155
Para BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive Familiar Diésel 01/2009 06/2012 Tracción total 24 245 180
Para BMW 3 Touring (F31) 330 d Estate Diésel 07/2012 06/2019 RWD 24 258 190
Para BMW 3 Touring (F31) 330 d Estate Diésel 07/2012 06/2019 RWD 24 286 210
Para BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Familiar Diésel 03/2013 06/2019 Tracción total 24 258 190
Para BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Familiar Diésel 03/2013 06/2019 Tracción total 24 286 210
Para BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Familiar Diésel 11/2013 06/2019 Tracción total 24 313 230
Para BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d Cabrio Diésel 07/2014 en RWD 24 258 190
Para BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d Cabrio Diésel 07/2014 en RWD 24 286 210
Para BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 d xDrive Cabrio Diésel 07/2014 en Tracción total 24 313 230
Para BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé Diésel 11/2013 en RWD 24 258 190
Para BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d Coupé Diésel 11/2013 en RWD 24 286 210
Para BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé Diésel 03/2014 en Tracción total 24 258 190
Para BMW 4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive Coupé Diésel 03/2014 en Tracción total 24 286 210
Para BMW 4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive Coupé Diésel 11/2013 12/2020 Tracción total 24 313 230
Para BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d Coupe Diesel 07/2014 en RWD 24 258 190
Para BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d Coupe Diesel 07/2014 en RWD 24 286 210
Para BMW 4 Gran Coupé (F36) 430 d xDrive Coupé Diésel 07/2014 en Tracción total 24 258 190
Para BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive Coupe Diesel 07/2014 en Tracción total 24 286 210
Para BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive Coupe Diesel 07/2014 en Tracción total 24 313 230
Para BMW 5 (F10) 525 d Berlina Diésel 03/2010 08/2011 RWD 24 204 150
Para BMW 5 (F10) 530 d Berlina Diésel 09/2011 10/2016 RWD 24 258 190
Para BMW 5 (F10) 530 d Berlina Diésel 01/2010 08/2011 RWD 24 245 180
Para BMW 5 (F10) 530 d Berlina Diésel 09/2010 10/2016 RWD 24 286 210
Para BMW 5 (F10) 530 d xDrive Berlina Diésel 03/2011 10/2016 Tracción total 24 258 190
Para BMW 5 (F10) 530 d xDrive Sedán Diésel 03/2011 10/2016 Tracción total 24 286 210
Para BMW 5 (F10) 535 d Berlina Diésel 09/2011 10/2016 RWD 24 313 230
Para BMW 5 (F10) 535 d Berlina Diésel 09/2010 08/2011 RWD 24 299 220
Para BMW 5 (F10) 535 d xDrive Berlina Diésel 09/2011 10/2016 Tracción total 24 313 230
Para BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Sedán Diésel 03/2012 10/2016 Tracción total 24 381 280
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback Diésel 09/2010 02/2017 RWD 24 211 155
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback Diésel 08/2009 06/2012 Tracción trasera 24 245 180
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Hatchback Diésel 07/2012 02/2017 RWD 24 258 190
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hatchback Diésel 06/2010 06/2012 Tracción total 24 245 180
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Hatchback Diésel 07/2012 02/2017 Tracción total 24 258 190
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hatchback Diésel 03/2010 06/2012 RWD 24 299 220
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Hatchback Diésel 07/2012 02/2017 RWD 24 313 230
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hatchback Diésel 03/2010 06/2012 Tracción total 24 299 220
Para BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Hatchback Diésel 07/2012 02/2017 Tracción total 24 313 230
Para BMW 5 Touring (F11) 525 d Estate Diésel 09/2010 08/2011 RWD 24 204 150
Para BMW 5 Touring (F11) 530 d Estate Diésel 09/2011 02/2017 RWD 24 258 190
Para BMW 5 Touring (F11) 530 d Familiar Diésel 06/2010 08/2011 RWD 24 245 180
Para BMW 5 Touring (F11) 530 d Estate Diésel 09/2011 02/2017 RWD 24 286 210
Para BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Familiar Diésel 03/2011 02/2017 Tracción total 24 258 190
Para BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Familiar Diésel 03/2011 02/2017 Tracción total 24 286 210
Para BMW 5 Touring (F11) 535 d Estate Diésel 09/2011 02/2017 RWD 24 313 230
Para BMW 5 Touring (F11) 535 d Estate Diésel 09/2010 08/2011 RWD 24 299 220
Para BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Familiar Diésel 09/2011 02/2017 Tracción total 24 313 230
Para BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Familiar Diésel 03/2012 02/2017 Tracción total 24 381 280
Para BMW 6 Cabrio (F12) 640 d Cabrio Diésel 09/2011 06/2018 RWD 24 313 230
Para BMW 6 Cabrio (F12) 640 d xDrive Cabrio Diésel 03/2012 06/2018 Tracción total 24 313 230
Para BMW 6 Coupé (F13) 640 d Coupé Diésel 09/2011 10/2017 RWD 24 313 230
Para BMW 6 Coupé (F13) 640 d xDrive Coupé Diésel 03/2012 10/2017 Tracción total 24 313 230
Para BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d Coupé Diésel 03/2012 10/2018 RWD 24 313 230
Para BMW 6 Gran Coupé (F06) 640 d xDrive Coupé Diésel 03/2013 10/2018 Tracción total 24 313 230
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berlina Diésel 09/2008 06/2012 RWD 24 245 180
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berlina Diésel 02/2008 05/2015 RWD 24 211 155
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Berlina Diésel 07/2012 05/2015 RWD 24 258 190
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Sedán Diésel 11/2011 05/2015 Tracción total 24 258 190
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive Sedán Diésel 11/2011 05/2015 Tracción total 24 211 155
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Berlina Diésel 09/2009 06/2012 RWD 24 306 225
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Berlina Diésel 07/2012 06/2015 RWD 24 313 230
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Sedán Diésel 09/2010 12/2012 Tracción total 24 306 225
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Sedán Diésel 07/2012 06/2015 Tracción total 24 313 230
Para BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive Sedán Diésel 07/2012 12/2015 Tracción total 24 381 280
Para BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2011 08/2017 Tracción total 24 258 190
Para BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2011 08/2017 Tracción total 24 211 155
Para BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2011 05/2016 Tracción total 24 286 210
Para BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diésel 06/2011 08/2017 Tracción total 24 249 183
Para BMW X3 (F25) xDrive 30 d SUV Diésel 06/2016 08/2017 Tracción total 24 277 204
Para BMW X3 (F25) xDrive 35 d SUV Diésel 10/2011 08/2017 Tracción total 24 313 230
Para BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2014 03/2018 Tracción total 24 258 190
Para BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2014 03/2018 Tracción total 24 286 210
Para BMW X4 (F26) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2014 03/2018 Tracción total 24 277 204
Para BMW X4 (F26) xDrive 35 d SUV Diésel 04/2014 03/2018 Tracción total 24 313 230
Para BMW X5 (E70) M 50 d SUV Diésel 08/2011 06/2013 Tracción total 24 381 280
Para BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2010 07/2013 Tracción total 24 245 180
Para BMW X5 (E70) xDrive 30 d SUV Diésel 10/2008 07/2013 Tracción total 24 211 155
Para BMW X5 (E70) xDrive 40 d SUV Diésel 09/2010 06/2013 Tracción total 24 306 225
Para BMW X5 (F15, F85) M 50 d SUV diésel 12/2013 07/2018 AWD 24 381 280
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diésel 12/2013 07/2015 Tracción total 16 218 160
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diésel 08/2015 07/2018 Tracción total 16 231 170
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d SUV Diésel 04/2014 07/2018 Tracción total 24 218 160
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2013 07/2018 Tracción total 24 258 190
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2013 07/2018 Tracción total 24 277 204
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diésel 12/2013 07/2018 Tracción total 24 249 183
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2013 07/2018 Tracción total 24 286 210
Para BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d SUV Diésel 12/2013 07/2018 Tracción total 24 313 230
Para BMW X6 (E71, E72) M 50 d SUV Diésel 08/2011 06/2014 Tracción total 24 381 280
Para BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2010 07/2014 Tracción total 24 245 180
Para BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2010 07/2014 Tracción total 24 211 155
Para BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d SUV Diésel 04/2008 03/2010 Tracción total 24 235 173
Para BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d SUV Diésel 07/2009 06/2014 Tracción total 24 306 225
Para BMW X6 (F16, F86) M 50 d SUV Diésel 08/2014 07/2019 Tracción total 24 381 280
Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2014 07/2019 Tracción total 24 258 190
Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2014 07/2019 Tracción total 24 211 155
Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diésel 08/2014 07/2019 Tracción total 24 277 204
Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d SUV Diésel 12/2014 07/2019 Tracción total 24 249 183
Para BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d SUV Diésel 12/2014 07/2019 Tracción total 24 313 230
El paquete incluye:
1 X Kit de juntas
Garantía:
Devoluciones: Los clientes tienen derecho a solicitar una devolución dentro de los 60 días siguientes a la recepción del producto.
Experto en línea las 24 horas: solucione sus problemas de instalación y productos