Nouveau Récepteur Radio DSP toutes bandes Si4732, FM LW MW SW avec écran tactile ATS-25X1 pouces, 2.4

UGS :E002-D042

Prix:
Prix ​​de vente€143,77

Description

Version de mise à niveau ATS-25X1, fonction de balayage du spectre ajoutée, fonction de réglage de la luminosité de l'écran, fonction de désactivation du rétroéclairage, fonction d'affichage de la tension de la batterie, fonction d'affichage du pourcentage de batterie.

Ce récepteur radio toutes bandes avec des fonctions puissantes, avec un écran tactile de 2,4 pouces pour que vous puissiez lire plus clairement, prend également en charge la sortie audio stéréo 3,5 mm et avec une batterie intégrée, venez essayer, il ne vous laissera pas tomber.

Caractéristiques:
Avec un écran tactile de 2,4 pouces, vous pouvez ainsi lire les données plus clairement et vous offrir une meilleure expérience d'utilisation.
Batterie au lithium de grande capacité intégrée, vous n'avez pas à vous soucier des pannes de courant soudaines affectant votre utilisation.
Prend en charge l'interface TYPE-C pour mettre à niveau le programme et la sortie audio stéréo 3,5 mm, prend également en charge l'antenne FM avec prise audio 3,5 mm.
Avec la fonction de recherche radio et la fréquence de saisie directement sur le pavé numérique, également avec le canal rapide de la bande HAM.
Livré avec une antenne à tige de traction, un couvercle et un câble de données à utiliser ensemble.
Taille portable et facile à transporter, vous pouvez l'emporter avec vous ou le partager avec vos familles et amis.

Caractéristiques:
Matériau : alliage d'aluminium
Couleur: noir
Prise en charge des plages de bande passante AM : 1 à 6 K
Prise en charge des plages de bande passante SSB : 0,5 à 4 K
Puissance de sortie audio : 1,5 W
Batterie : 1 * batterie au lithium, 3,7 V/2000 mAh (incluse)
Taille du paquet: 140 * 115 * 55mm / 5.5 * 4.5 * 2.2in
Poids du paquet : 500 g / 1,1 lb

Fréquence:
FM : 64~108 MHz/fonction RDS
LD : 153 à 500 kHz
Fréquence cardiaque : 520 à 1 710 kHz
Fréquence cardiaque : 1730 à 30 000 kHz
SSB : 1730 à 30 000 kHz
Interface d'antenne : BNC

Gamme de fréquences :
Bande bande[] ={
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0} , // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0} , // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0} , // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0} , // Jambon 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0} , // Jambon 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0} , // Jambon 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0} , // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0} , // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0} , // Jambon 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0} , // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0} , // Jambon 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0} , // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0} , // Jambon 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0} , // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0} , // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0} , // Jambon 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0} , // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0} , // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0} , // Jambon 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0} , // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0} , // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0} , // Jambon 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0} , // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0} , // Jambon 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0} , // 13M 24
{ "1

Liste de colisage:
1 * Récepteur radio ATS-25x1
1 * Antenne
1 * Câble Type-C
1 * Chiffon de nettoyage d'écran
1 * Stylet tactile

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Vous aimerez peut-être aussi

Récemment consulté

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)