Carburateur 11-1255 pour Buick Cadillac Chevrolet Oldsmobile Pontiac 307 moteur 1981-1990

UGS :C215-A012

Prix:
Prix ​​de vente€338,99

Description

Fonctionnalité:
1 : Selon les spécifications d'usine d'origine, correspond parfaitement à la voiture d'origine.
2 : Nous possédons différentes machines de test pour concevoir des paramètres précis et exacts pour nos produits. Tous les articles ont été testés pour leurs performances.
3 : Fabriqué avec un matériau de haute qualité, léger, antirouille, résistant et durable.
4 : Produit de rechange de qualité supérieure.
5 : performances stables, haute fiabilité, adapté au remplacement de votre cassé.

Détails:
État : 100 % neuf
Matériau : Métal
Numéro de pièce du fabricant : 11-1255
Autre numéro de pièce : 11-1255
Numéro de pièce d'échange : 11-1255
Type : Carburateur
Type de montage : remplacement direct

Montage :
Pour les moteurs Buick 305 (5,0 L) de 1981 à 1990
Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1986 à 1990
Pour les moteurs Chevy 305 (5,0 L) de 1986 à 1990
Pour les moteurs Oldsmobile 305 (5,0 L) de 1981 à 1990
Pour les moteurs Cadillac 305 (5,0 L) de 1981 à 1990

Convient aux véhicules suivants :
Buick Electra 1981 11-1255 5.0
Buick Break 1981 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1981 11-1255 5.0
Buick Riviera 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1981 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1981 11-1255 5.0
Pontiac Bonneville 1981 11-1255 5.0
Pontiac Catalina 1981 11-1255 5.0
Pontiac Laurentienne 1981 11-1255 5.0
Pontiac Parisienne 1981 11-1255 5.0
Buick Electra 1982 11-1255 5.0
Buick Break 1982 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1982 11-1255 5.0
Buick Riviera 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1982 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1982 11-1255 5.0
Buick Electra 1983 11-1255 5.0
Buick Break 1983 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1983 11-1255 5.0
Buick Riviera 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Cruiser 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1983 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1983 11-1255 5.0
Buick Electra 1984 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1984 11-1255 5.0
Buick Riviera 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile 98 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Calais 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1984 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1984 11-1255 5.0
Buick Electra 1985 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1985 11-1255 5.0
Buick Riviera 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Delta 88 1985 11-1255 5.0
Oldsmobile Toronado 1985 11-1255 5.0
Buick Electra 1986 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1986 11-1255 5.0
Buick Regal 1986 11-1255 5.0
Cadillac Fleetwood 1986 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1986 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1986 11-1255 5.0
Pontiac Parisienne 1986 11-1255 5.0
Buick Electra 1987 11-1255 5.0
Buick Regal 1987 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1987 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Salon 1987 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1987 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1987 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1988 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1988 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1988 11-1255 5.0
Oldsmobile Cutlass Suprême 1988 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1988 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1989 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1989 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1989 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1989 11-1255 5.0
Pontiac Safari 1989 11-1255 5.0
Buick LeSabre 1990 11-1255 5.0
Cadillac Brougham 1990 11-1255 5.0
Chevrolet Caprice 1990 11-1255 5.0
Oldsmobile Custom Cruiser 1990 11-1255 5.0

Les numéros OEM qui fonctionneront avec ce carburateur incluent :
17059312
17059321
17067310
17067318
17068013
17068506
17078328
17079343
17079344
17079672
17081250
17081253
17081254
17082251
17082253
17083250
17083253
17084250
17084252
17084253
17084254
17084256
17084258
17084554
17085252
17085282
17086008
17086009
17088115
17110443
17110444
17110445
17110606
17110609
17110639

***Si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous fournir le numéro VIN !

Contenu du paquet :
1x Carburateur
Haute qualité, rigoureusement testé.
(Les instructions ne sont pas incluses !)

Note:
1. Veuillez vérifier la description ou utiliser le moteur de recherche de vérification de l'année/marque/modèle et remplacer les numéros de pièce pour confirmer la compatibilité avant l'achat.
2. Une installation professionnelle est recommandée.

Garantie:
Retours : Les clients ont le droit de demander un retour dans les 60 jours suivant la réception du produit
Expert en ligne 24h/24 : résolvez vos problèmes d'installation et de produit

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Vous aimerez peut-être aussi

Récemment consulté

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)