Ny ATS-25X1 Si4732 allbånds DSP-radiomottaker FM lavfrekvens, mellomfrekvens og frekvensomformer (SV) med 2.4" Berøringsskjerm

SKU: E002-D042

Price:
Sale price1.006,76 kr

Description

ATS-25X1 oppgraderingsversjon, lagt til spektrumskanningsfunksjon, justering av skjermens lysstyrke, bakgrunnsbelysning av-funksjon, batterispenningsvisning, batteriprosentvisning.

Denne all-band radiomottakeren med kraftige funksjoner, med 2,4-tommers berøringsskjerm slik at du kan lese tydeligere, støtter også 3,5 mm stereolydutgang og har innebygd batteri. Kom og prøv, den vil ikke skuffe deg.

Funksjoner:
Med en 2,4-tommers berøringsskjerm kan du lese dataene tydeligere og gi deg en bedre brukeropplevelse.
Innebygd litiumbatteri med stor kapasitet, du trenger ikke å bekymre deg for plutselige strømbrudd som påvirker bruken din.
Støtter TYPE-C-grensesnitt for å oppgradere programmet og 3,5 mm stereolydutgang, støtter også 3,5 mm lydkontakt FM-antenne.
Med radiosøkefunksjon og frekvensinntasting direkte på det numeriske tastaturet, også med hurtigkanal for HAM-båndet.
Leveres med trekkstangantenne, deksel og datakabel som du kan bruke sammen.
Bærbar størrelse og enkel å bære, du kan ta den med deg eller dele den med familie og venner.

Spesifikasjoner:
Materiale: aluminiumslegering
Farge: svart
Støtter AM-båndbreddeområder: 1~6K
Støtter SSB-båndbreddeområder: 0,5 ~ 4K
Utgangslydeffekt: 1,5 W
Batteri: 1 * litiumbatteri, 3,7v/2000mAh (inkludert)
Pakkestørrelse: 140 * 115 * 55 mm/5,5 * 4,5 * 2,2 tommer
Pakkevekt: 500 g/1,1 lb

Hyppighet:
FM: 64~108MHZ/RDS-funksjon
Laveste frekvens: 153~500 kHz
MW: 520~1710 kHz
SW: 1730 ~ 30000 kHz
SSB: 1730 ~ 30000 kHz
Antennegrensesnitt: BNC

Frekvensområde:
Band band[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // Skinke 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // Skinke 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // Skinke 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // Skinke 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // Skinke 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // Skinke 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // Skinke 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // Skinke 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // Skinke 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // Skinke 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1

Pakkeliste:
1 * ATS-25x1 radiomottaker
1 * Antenne
1 * Type-c-kabel
1 * Skjermrenseklut
1 * Berøringspenn

You may also like

Recently viewed