Opis
Funkcia:
1: Podľa pôvodných továrenských špecifikácií, perfektná zhoda s pôvodným autom.
2: Vlastniť rôzne testovacie stroje na navrhnutie presných parametrov pre naše products.All položky boli testované na výkon.
3: Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu, ľahké, antikorózne, farebne stálofarebné a odolné.
4: Produkt z druhovýroby s prémiovou kvalitou.
5: Stabilný výkon, vysoká spoľahlivosť, vhodné na výmenu poškodeného.

Špecifiká:
Stav: Repasované
Materiál: Kov
Farba: zobraziť ako obrázky
Číslo dielu výrobcu: 68002342AD, 68002342AF
Číslo výmenného dielu: 52119435AB, 5170877AA, D72420A, 44836B
Číslo iného dielu: 52119435AF 04799654AC 4799654AC 20600038AB
Typ pohonu: 4x4
Typ prevodovky: 4, 5 &IBA 6-RÝCHLOVÁ Automatická Prevodovka
Typ: Solenoidový blok
Typ montáže: Priama výmena
Poznámka: ***Nevhodné pre čiernu hlavu!
| ROK | VÝROBA | MODEL | ORIAHNUŤ | MOTOR | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasuje na prevodovky 45RFE/5-45RFE/65RFE/66RFE/68RFE (1999-2018) | |||||
| Tiež kompatibilné s vozidlami 2WD/4x2 (2010-2018) | |||||
| 2007 – 2009 | Chrysler | Osika | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2000 – 2004 | Dodge | Dakota | 4,7-litrový motor V8 | 45RFE | |
| 2001 – 2011 | Dodge | Dakota | 4,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 1999 – 2002 | Dodge | Durango | 4,7-litrový motor V8 | 45RFE | |
| 2003 – 2018 | Dodge | Durango | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2011 – 2018 | Dodge | Durango | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 65RFE | |
| 2002 – 2005 | Dodge | Rameno 1500 | 3,7-litrový V6/4,7-litrový V8 | 45RFE | |
| 2006 – 2010 | Dodge | Rameno 1500 | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2002 – 2010 | Dodge | RAM 2500-3500 | 4,7-litrový V8/5,7-litrový V8/6,7-litrový L6 | 5-45RFE | |
| 2007 – 2010 | Dodge | RAM 2500-3500 | 5,7-litrový V8/6,7-litrový L6 | 68RFE | |
| 2011 – 2018 | Dodge | RAM 2500-3500 | 5,7-litrový motor V8/6,4-litrový motor V8 | 66RFE | |
| 2006 – 2008 | Dodge | Lupič | 4,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2002 – 2014 | Džíp | Čerokézsky | 3,6-litrový motor V6/3,7-litrový motor V6 | 5-45RFE | |
| 2006 – 2010 | Džíp | Veliteľ | 3,7 l L6/4,7 l V8/5,7 l V8 | 5-45RFE | |
| 1999 – 2000 | Džíp | Grand Cherokee | 4,7-litrový motor V8 | 45RFE | |
| 2001 – 2011 | Džíp | Grand Cherokee | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2012 – 2013 | Džíp | Grand Cherokee | 3.6-litrový V6/5,7-litrový V8 | 65RFE | |
| 2002 | Džíp | Sloboda | 2,4 l L4/3,7 l V6 | 45RFE | |
| 2003 – 2007 | Džíp | Sloboda | 2,5 l L4/2,8 l L4 nafta | 5-45RFE | |
| 2006 – 2018 | Džíp | Wrangler | 2,8 l L4 | 5-45RFE | |
| 2012 – 2014 | Džíp | Wrangler | 2,8 l L4 | 65RFE | |
| 2008 – 2010 | Džíp | Wrangler Unlimited | 2,2 l L4/2,8 l L4 | 5-45RFE | |
| 2008 – 2017 | Geely | TX4 | 2,5 l L4 | 5-45RFE | |
| 2006 – 2017 | LTI | TX4 | 2,5 l L4/2,8 l L4 | 5-45RFE | |
| 2011 – 2018 | Baran | 1500 | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 65RFE | |
| 2010 – 2016 | Baran | 2500 – 3500 | 4,7-litrový motor V8/5,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
| 2011 – 2018 | Baran | 2500 – 3500 | 5,7-litrový V8/6,7-litrový L6 | 68RFE | |
| 2006 – 2008 | Mitsubishi | Lupič | 4,7-litrový motor V8 | 5-45RFE | |
***Ak si nie ste istí, poskytnite nám prosím VIN kód!
Balenie obsahuje:
1x Súprava solenoidových blokov
(zobraziť ako obrázky) Vysoká kvalita, prísne testované.
(Návod nie je súčasťou balenia!)
Poznámka:
1. Pred nákupom si skontrolujte popis alebo použite vyhľadávač roku výroby/značky/modelu a vymeňte čísla dielov, aby ste overili kompatibilitu.
2. Odporúča sa profesionálna inštalácia.
Záruka:
Vrátenie tovaru: Zákazníci majú právo požiadať o vrátenie tovaru do 60 dní od prevzatia produktu
24-hodinový online expert: Vyriešte problémy s inštaláciou a produktom






